仲裁指南
仲裁员
东莞仲裁委员会仲裁员名册(2023年)
姓名:
居住地:
专长:
姓名 | 居住地 | 专长 |
---|---|---|
白艳(女) | 东莞 | 合同、房地产、公司、建设工程 |
蔡国民 | 东莞 | 合同、金融、房地产、物权、公司、建设工程 |
蔡浩 | 东莞 | 合同、金融、房地产、公司、建设工程 |
蔡建东 | 东莞 | 合同、金融、物权、公司、知识产权 |
蔡伟 | 广州 | 合同、金融、房地产、公司、建设工程、国际贸易、海商 |
蔡芸(女) | 东莞 | 合同、金融、房地产、公司、建设工程、国际贸易、海商 |
蔡梓谦 | 东莞 | 合同、金融、物权 |
曹柏荣 | 东莞 | 合同、公司、知识产权 |
曹黎 | 深圳 | 合同、金融、房地产、公司、建设工程 |
巢志雄 | 广州 | 合同、金融、房地产、物权、知识产权、建设工程 |
陈灿荣 | 中山 | 合同、房地产、物权、公司、建设工程 |
陈方 | 深圳 | 合同、金融、房地产、公司、建设工程 |
陈富 | 东莞 | 合同、金融、房地产、物权、公司、建设工程 |
陈刚 | 广州 | 合同、金融、房地产、物权、建设工程 |
陈浩鹏 | 东莞 | 房地产、公司、建设工程 |
陈建 | 北京 | 合同、金融、公司、国际贸易、海商 |
陈建国 | 东莞 | 合同、金融、房地产、物权、公司、建设工程 |
陈捷奕 | 北京 | 合同、金融、房地产、公司、建设工程 |
陈界融 | 深圳 | 合同、金融、公司、建设工程 |
陈静(女) | 北京 | 合同、国际贸易、海商 |
共633条数据
1/
32页
上一页
下一页
跳转
页